| ETE | EDU |
---|
Reaktor | Heterogenní, tlakovodní | Heterogenní, tlakovodní |
Typ reaktoru | V 320 | V 213 |
Nominální tepelný výkon | 3 000 MWt | 1 444 (1760) MWt |
Celková výška reaktoru | 30 m | 23,63 m |
Tlaková nádoba |
---|
– materiál | nízkolegovaná uhlíková ocel | nízkolegovaná uhlíková ocel |
– výška tlakové nádoby | 10,9 m | 11,8 m |
– vnější průměr nádoby | 4,5 m | 3,84 m |
– vnitřní průměr nádoby | 4,1 m | 3,542 m |
– tloušťka stěny nádoby | 193 mm | 140 mm |
– tloušťka výstelky z austenitické oceli | 7 mm | 9 mm |
– výška horního bloku | 8,2 m | |
– hmotnost tlakové nádoby | 322 t | 215,15 t |
– celková hmotnost reaktoru bez chladiva | cca 800 t | cca 395 t |
Aktivní zóna |
---|
– výška aktivní zóny | 3,53 m | 2,5 m |
– průměr aktivní zóny | 3,16 m | 2,88 m |
– hmotnost vsázky paliva | 86 t | 42 t |
– obohacení paliva | 0,7–5 % U235 | 1,6–3,8 % U235 |
– počet palivových kazet | 163 ks | 312 ks |
– hmotnost palivové kazety | 750 kg | 215 kg |
– hmotnost paliva v jedné kazetě | 527 kg | 120 kg |
– počet palivových proutků v kazetě | 312 ks | 126 ks |
– regulační orgány | tyče (klastry) | kazety |
– počet řídicích a regulačních svazků/kazet | 61 ks | 37 ks |
– počet absorpčních elementů jednoho svazku | 18 ks | – |
– maximální vyhoření paliva | 60 MWd/kg | 40 MWd/kg |
Systém chlazení reaktoru |
---|
– počet chladicích smyček | 4 ks | 6 ks |
– nominální pracovní tlak | 15,7 MPa | 12,25 MPa |
– teplota chladiva na vstupu do aktivní zóny | 290 °C | 267 °C |
– teplota na výstupu z aktivní zóny | 320 °C | 297 °C |
– objem primárního chladiva | 337 m3 | 209 m3 |
– průtok chladiva reaktorem | 88 000 m3/h | 42 000 m3/h |
– vnitřní průměr hlavního cirkulačního potrubí | 850 mm | 500 mm |
– vnější průměr hlavního cirkulačního potrubí | 995 mm | 566 mm |