Větrná turbína
Obtížnost | Pokročilý |
Počet dílů | 42 |
Verze | 1.0 |
Rozměry | 17 × 46 × 58 cm |
Formát | STL, ZIP archiv (20.3 MB) |
Parogenerátor
Obtížnost | Pokročilý |
Počet dílů | 27 |
Verze | 1.0 |
Rozměry | 18 × 43 × 32 cm |
Formát | STL, ZIP archiv (5.33 MB) |
Parní turbína
Obtížnost | Pokročilý |
Počet dílů | 73 |
Verze | 1.0 |
Rozměry | 23 × 38 × 18 cm |
Formát | STL, ZIP archiv (44.6 MB) |
Kaplanova turbína
Obtížnost | Pokročilý |
Počet dílů | 39 |
Verze | 1.0 |
Rozměry | 15 × 19 × 42 cm |
Formát | STL, ZIP archiv (54.5 MB) |
Jaderná elektrárna
Obtížnost | Začátečník–Pokročilý |
Počet dílů | 33 |
Verze | 1.0 |
Rozměry | 52 × 28 × 15 cm |
Formát | STL, ZIP archiv (25.3 MB) |
Přečerpávací vodní elektrárna
Obtížnost | Začátečník |
Počet dílů | 1 |
Verze | 1.0 |
Rozměry | 13,5 × 18 × 6 cm |
Formát | STL, ZIP archiv (1.32 MB) |
Malá vodní elektrárna
Obtížnost | Začátečník |
Počet dílů | 5 |
Verze | 1.0 |
Rozměry | 10,5 × 6 × 7 cm |
Formát | STL, ZIP archiv (881 kB) |
Jaderný reaktor
Obtížnost | Začátečník |
Počet dílů | 13 |
Verze | 1.1 |
Rozměry | 14 × 20 × 40,5 cm |
Formát | STL, ZIP archiv (60.8 MB) |
Areál JE Temelín
Obtížnost | Začátečník |
Počet dílů | 2 |
Verze | 1.0 |
Rozměry | 14 × 20 × 40,5 cm |
Formát | STL, ZIP archiv (6.14 MB) |
Pokud máš k 3D modelům postřehy nebo ses při tisku setkal s nějakým problémem, dej nám prosím vědět na info@svetenergie.cz.